| Moteur | |
| Type | MZ360 : monocylindre 4 temps, SET, refroidi par air pulsé |
| Cylindrée | 357 cm3 |
| Puissance maximale | 12 HP |
| Démarrage | électrique |
| Autonomie (à 1/4 charge) | 13,3 heures |
| Autonomie (à pleine charge) | 5,1 heures |
| Contenance du réservoir d'essence | 17 litres |
| Données générales | |
| Niveau sonore (à 7 mètres) | 58-64 dB |
| Fréquence | 60 Hz |
| Sortie nominale c.a. | 5 500 W |
| Sortie maximale | 6 300 W |
| Puissance (nomimale / maximale) | 45,8 / 52,5 à 120 V 22,9 / 23,6 à 240 V |
| Dimensions | |
| Poids à sec | 91 kg (200,6 lb) |
| Dimensions | 780 x 616 x 692 mm (30,7 x 24,3 x 27,2 po) |











