| Moteur | |
| Type | MZ360 : monocylindre 4 temps, SET, refroidi par air pulsé |
| Cylindrée | 357 cm3 |
| Puissance maximale | 8,8 HP |
| Démarrage | Électrique |
| Autonomie (à pleine charge) | 1,92 kg (4,23 lb) par heure |
| Type de batterie | 12 V-26 Ah ou plus (en option) |
| Données générales | |
| Niveau sonore (à 7 mètres) | 74 dB |
| Fréquence | 60 Hz |
| Sortie nominale c.a. | 5 500 W |
| Sortie maximale | 6 200 W |
| Puissance (nomimale / maximale) |
45,8 A / 51,7 A à 120 V 22,9 A / 25,8 A à 240 V |
| Dimensions | |
| Poids à sec | 86 kg (189,6 lb) |
| Dimensions | 894 x 520 x 510 mm (35,2 x 20,5 x 20,1 po) avec support de batterie |











